Kardiológia
A kardiológiai vizsgálat célja:
- Menedzserszűrés
- Rizikófaktorok meghatározása, állapot felmérés
- Panaszok kivizsgálása, diagnózis megállapítása
- Kezelési mód beállítása (komplex testi-lelki), tanácsadás
- Műtétek előtti kardiológiai szempontú rizikó felmérés (műthetőségi állapot)
- Szívbetegek gondozása
Vizsgálati módszerek:
- Fizikális vizsgálat
- 12 elvezetéses EKG
- Szív ultrahang vizsgálat
- Terheléses EKG vizsgálat (kerékpár)
- Laboratóriumi vizsgálatok
- 24 órás EKG vizsgálat (Holter)
- 24 órás vérnyomás mérés (ABPM)
Vizsgálat neve | Ára (Ft) | -20% kedvezmény MKB-Pannónia egészségpénztár tagnak (Ár / Ft) Részletek | -10% kedvezmény Egyéb egészségpénztár tagnak (Ár / Ft) Részletek |
Szakorvosi szakvizsgálat | 30 000 | 24 000 | 27 000 |
Kontroll konzultáció | 25 000 | 20 000 | 22 500 |
12 elvezetéses nyugalmi EKG | 7 000 | 5 600 | 6 300 |
24 órás EKG monitorozás/Holter értékeléssel | 28 000 | 22 400 | 25 200 |
24 órás vérnyomásmonitorozás/ABPM értékeléssel | 28 000 | 22 400 | 25 200 |
Szív ultrahang | 25 000 | 20 000 | 22 500 |
Terheléses EKG (kerékpár ergometria) | 25 000 | 20 000 | 22 500 |
Receptírás (1-3 db) | 5 000 | 4 000 | 4 500 |
Receptírás (4 db-tól) | 6 500 | 5 200 | 5 850 |
Szakorvosi engedély kiadása (csak szakvizsgálat vagy kontrollvizsgálat mellett vehető igénybe) | 8 000 | 6 400 | 7 200 |
Szakvizsgálatot követő leletmegbeszélés (szakvizsgálatot követő 1 hónapig érvényes) | 12 000 | 9 600 | 10 800 |
Dr. Hegyes Erzsébet
Kardiológia
Rendelési idő:
Kedd: 08:00 – 14:00
Csütörtök: 14:00 – 20:00
Dr. Horvatics Gábor
Kardiológia
Rendelési idő:
Hétfő: 15:00-18:00
Kéthetente szerda: 09:00-12:30
Kéthetente szerda: 13:30-17:00
Csütörtök: 08:00-13:30
Péntek: 09:00-15:00
Dr. Szakács Edit
Kardiológia
Rendelési idő:
Szerda: 13:00 – 16:30