Szemészet
Szemészeti szűrővizsgálatok
Sokat hallani manapság a betegségek megelőzéséről, a szűrővizsgálatok fontosságáról. Nincs ez másképp a szemészetben sem, bizonyos kórképek időben való felismerése a látás megőrzése szempontjából fontos (pl. zöldhályog), de szemészeti vizsgálat fedezhet fel egyes belgyógyászati vagy neurológiai betegségeket (hypertonia, cukorbetegség, stb.).
Életkor szerint a következő vizsgálatok javasoltak
Egyre több időt töltünk a szabadban, figyeljünk fokozottan szemünk védelmére!
Miénk itt a látótér
Látótér és térlátás nem ugyanaz.
Látótér és térlátás nem ugyanaz.
Szemben a szemésszel
A Kultúrpart életmód rovatában ezentúl időről-időre kiválasztunk egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos témát, amellyel kiemelten foglalkozunk, és ebben a DIMENZIÓ Egészségpénztár szakemberei segítenek nekünk.
A Kultúrpart életmód rovatában ezentúl időről-időre kiválasztunk egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos témát, amellyel kiemelten foglalkozunk, és ebben a DIMENZIÓ Egészségpénztár szakemberei segítenek nekünk.
Egy könnyfakasztó történet
Ha egy megható filmet nézünk, vagy épp átgázolnak a lelkünkön, nem szokott problémánk lenni a könnytermeléssel.
Ha egy megható filmet nézünk, vagy épp átgázolnak a lelkünkön, nem szokott problémánk lenni a könnytermeléssel.
• Dr. Juhos Piroska • gyermek és felnőtt szemész főorvos
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 08.00-13.00
Szerda: 08.00-12.00
• Dr. Mihályi Éva • gyermek és felnőtt szemész főorvos
Hétfő: 08.30-12.00
| Felnőtt szemészeti árlista | ||
| VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE | ÁRAK (FT) |
Egészségpénztár
|
| Komplex szemészeti vizsgálat | 12 000 | Kedvezmények |
| Komplex kivizsgálás - glaukóma gyanú esetén / recept nélkül / | 26 000 | |
| Komplex kivizsgálás - glaukóma gyanú esetén / receptírással / | 28 000 | |
|
Foglalkozás - egészségügyi szemészeti vizsgálat során, ha glaukóma
gyanúmerül fel a további vizsgálatok ára
|
18 000 | |
| Szakvizsgálat - glaukóma kontroll 3 havonta | 8 500 | |
| Szakvizsgálat - glaukóma évente | 19 500 | |
| Első szakvizsgálat cukorbetegség esetén | 12 500 | |
| Kontroll vizsgálat | 12 500 | |
| Kontroll vizsgálat cukorbetegség esetén | 12 500 | |
| Szakvizsgálat magas vérnyomás esetén | 8 500 | |
| Szakvizsgálat szemüveg felírással | 12 000 | |
| Szakvizsgálat laser műtét előtt | 10 800 | |
| Szakvizsgálat laser műtét előtt + szemüveg felírás | 13 800 | |
| Neuroophthalmológiai vizsgálat | 18 000 | |
| Szakvizsgálat gyulladások esetén | 5 100 | |
| Receptírás (1-3 db) | 2 300 | |
| Receptírás (4 db felett) | 2 100 | |
| Szemnyomás mérés | 2 000 | |
| Refractometerrel dioptria mérés | 2 000 | |
| Réslámpa vizsgálat | 2 000 | |
| Polateszt | 8 000 | |
| Térlátás | 1 000 | |
| Színlátás | 1 000 | |
| CFF | 800 | |
| Fundus | 2 000 | |
| Visus vizsgálat, korrigált visus ia | 2 000 | |
| Hármastükör vizsgálat | 3 500 | |
| Napi görbe / 3xa szemnyomásmérés 8 órakor, 13 órakor és 18 órakor / | 5 000 | |
| Látótér | 6 500 | |
| Folyadék terhelés + sötét szoba | 3 500 | |
| Komplex Szemészeti vizsgálat ( szemnyomás mérés, refractometerrel dioptria mérés, réslámpa vizsgálat, térlátás, színlátás, CFF, fundus, visus vizsg., korrigált visus is ) | 12 000 | |
| Glaucoma kivizsgálás felmerült gyanú esetén ( réslámba, visus, korrigált visus is, CFF, hármastükör vizsgálat, napi görbe 3x szemnyomás mérés: reggel-délben-este, látótér vizsgálat, folyadék terhelés+ 1 óra sötét 2x a szemnyomás mérés) / Receptírással / | 28 000 | |
| Glaucom kontroll 3 havonta ( szemnyomás mérés, visus; korrigált visus is, CFF, fundus, receptfelírás ) | 8 000 | |
| Glaucom kontroll évente ( szemnyomás mérés, refractometerrel dioptria mérés, visus; korrigált visus is, CFF, látótér, napi görbe 3x a szemnyomás mérés reggel-délben-este, receptírás ) | 19 000 | |
| Cukorbeteg első szemészeti vizsgálata (szemnyomás mérés, refractometerrel dioptria mérés, réslámpa, törőközeg vizsgálata, pupilla reakció vizsg., szemmozgások vizsgálata, visus vizsg. is; CFF, pupillatágításban fundus vizsg., gonioscopia ) | 12 500 | |
| Cukorbeteg kontroll szemészeti vizsgálata ( szemnyomás mérés, refractometerrel dioptria mérés, réslámpa, visus; korrigált visus is, CFF, pupillatágításban fundus vizsgálat ) | 9 500 | |
| Magasvérnyomás esetén szemészeti vizsgálat ( szemnyomás mérés, refractometerrel dioptria mérés, réslámpa, visus; korrigált visus is, fundus vizsgálat sz.e. pupillatágítás ) | 8 500 | |
| Gyulladások ( visus vizsgálat, réslámpa vizsgálat, receptírás ) | 6 000 | |
| Gyermek szemészeti árlista | ||
| VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE | ÁRAK (FT) |
Egészségpénztár
|
| Gyermek szemészeti vizsgálat 0-3 éves korig | 13 000 | Kedvezmények |
| Gyermek szemészeti vizsgálat 3-18 éves korig | 13 000 | |
| Receptírás (1-3 db) | 2 300 | |
| Receptírás (4 db felett) | 4 000 | |
Érvényes: 2010.09.01-től

Cím: 1054 Budapest, Vécsey u 3. I.em. 1.
Telefon/Fax: +36 (1) 488-4870 / +36 (1) 488-4874
Email: